执行日期2014年11月22日 单位(元)
贷款 | 公积金贷款 | 商业银行贷款 | |||||
年限 | 年利率 | 等额本息 | 等额本金 | 年利率 | 等额本息 | 等额本金 | |
% | 月还款额 | 首月还款额 | % | 月还款额 | 首月还款额 | ||
1 | 3.75 | - | - | 5.6 | - | - | |
2 | 3.75 | 433.13 | 447.92 | 6 | 443.2 | 466.67 | |
3 | 3.75 | 294.13 | 309.03 | 6 | 304.21 | 327.78 | |
4 | 3.75 | 224.67 | 239.58 | 6 | 234.85 | 258.33 | |
5 | 3.75 | 183.03 | 197.92 | 6 | 193.32 | 216.67 | |
6 | 4.25 | 157.59 | 174.31 | 6.15 | 166.43 | 190.14 | |
7 | 4.25 | 137.84 | 154.47 | 6.15 | 146.8 | 170.3 | |
8 | 4.25 | 123.05 | 139.59 | 6.15 | 132.14 | 155.42 | |
9 | 4.25 | 111.58 | 128.01 | 6.15 | 120.8 | 143.84 | |
10 | 4.25 | 102.43 | 118.75 | 6.15 | 111.77 | 134.58 | |
11 | 4.25 | 94.97 | 111.18 | 6.15 | 104.43 | 127.01 | |
12 | 4.25 | 88.77 | 104.86 | 6.15 | 98.36 | 120.69 | |
13 | 4.25 | 83.54 | 99.52 | 6.15 | 93.26 | 115.35 | |
14 | 4.25 | 79.08 | 94.94 | 6.15 | 88.92 | 110.77 | |
15 | 4.25 | 75.22 | 90.98 | 6.15 | 85.19 | 106.81 | |
16 | 4.25 | 71.87 | 87.50 | 6.15 | 81.96 | 103.33 | |
17 | 4.25 | 68.92 | 84.44 | 6.15 | 79.14 | 100.27 | |
18 | 4.25 | 66.31 | 81.72 | 6.15 | 76.66 | 97.55 | |
19 | 4.25 | 63.99 | 79.28 | 6.15 | 74.46 | 95.11 | |
20 | 4.25 | 61.92 | 77.09 | 6.15 | 72.51 | 92.92 | |
说明 1、贷款期限在一年以内(含一年)的贷款,实行到期本息一次性清偿方法。 | |||||||
2、贷款期限在一年以内的贷款,按贷款合同约定利率执行,不随银行存、贷利率调整而调整;贷款期限在一年以上的贷款,根据中国人民银行规定,进行调整。 | |||||||
3、本表中商业银行贷款还款额为按“人民银行规定的贷款基准利率”测算。实际还款额按实际发放利率测算。 | |||||||
4、本表仅供参考,实际月还款额以银行计算为准。 |
更多关于合肥公积金的相关内容请点击【合肥住房公积金专题】