单位:年利率%
变更时间 | 基准利率 | |
1至5年 | 6至30年 | |
自2002年02月21日起执行 | 3.60 | 4.05 |
自2004年10月29日起执行 | 3.78 | 4.23 |
自2005年03月17日起执行 | 3.96 | 4.41 |
自2006年05月08日起执行 | 4.14 | 4.59 |
自2007年03月18日起执行 | 4.32 | 4.77 |
自2007年05月19日起执行 | 4.41 | 4.86 |
自2007年07月21日起执行 | 4.50 | 4.95 |
自2007年08月22日起执行 | 4.59 | 5.04 |
自2007年09月15日起执行 | 4.77 | 5.22 |
自2008年09月16日起执行 | 4.59 | 5.13 |
自2008年10月09日起执行 | 4.32 | 4.86 |
自2008年10月27日起执行 | 4.05 | 4.59 |
自2008年11月27日起执行 | 3.51 | 4.05 |
自2008年12月23日起执行 | 3.33 | 3.87 |
自2010年10月20日起执行 | 3.50 | 4.05 |
自2010年12月26日起执行 | 3.75 | 4.30 |
自2011年02月09日起执行 | 4.00 | 4.50 |
自2011年04月06日起执行 | 4.20 | 4.70 |
自2011年07月07日起执行 | 4.45 | 4.90 |
自2012年06月08日起执行 | 4.20 | 4.70 |
自2012年07月06日起执行 | 4.00 | 4.50 |
自2014年11月22日起执行 | 3.75 | 4.25 |
自2015年03月01日起执行 | 3.50 | 4.00 |
自2015年05月11日起执行 | 3.25 | 3.75 |
自2015年06月28日起执行 | 3.00 | 3.50 |
自2015年08月26日起执行 | 2.75 | 3.25 |
备注:第二次申请住房公积金贷款利率上浮10% ,即1-5年:3.025% ,6-30年:3.575% 。