所购住房 | 购买首套住房 | 购买第二套改善型住房 | ||
借款家庭 | 1人参与贷款 | 2人以上参与贷款 | 1人参与贷款 | 2人以上参与贷款 |
住房公积金最高可贷金额 | 50万元 | 100万元 | 40万元 | 80万元 |
补充住房公积金 最高可贷金额 | 10万元 | 20万元 | 10万元 | 20万元 |
可贷金额合计 | 60万元 | 120万元 | 50万元 | 100万元 |
首付比例 | 1、住房建筑面积在90平方米(含)以下的,贷款首付款比例不得低于20% ; 2、住房建筑面积在90平方米以上的,贷款首付款比例不得低于30% 。 | 1、购买普通住房,贷款首付款比例不得低于50% ; 2、购买非普通住房,贷款首付款比例不得低于70% 。 | ||
贷款利率 | 基准利率:五年期(含)以下2.75% 五年期以上3.25% | 基准利率上浮10% |
注:信息来源上海公积金官网