单位:年利率%
| 项目 | 调整前利率 | 调整后利率 | 
| 一、个人住房公积金存款 | ||
| 当年缴存 | 0.40 | 0.35 | 
| 上年结转 | 2.85 | 2.60 | 
| 二、个人住房公积金贷款 | ||
| 五年以下(含五年) | 4.20 | 4.00 | 
| 五年以上 | 4.70 | 4.50 | 
| 三、试点项目贷款 | 按照《住房和城乡建设部等七部委关于印发利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点工作实施意见的通知》(建金[2009]160号)中相关规定执行 | 同前 | 
【相关链接】:
沈阳公积金异地购房提取指南
沈阳公积金提取条件
沈阳住房公积金缴存基数
沈阳公积金贷款条件
沈阳公积金贷款所需材料
沈阳住房公积金缴存比例
沈阳公积金贷款流程
沈阳住房公积金贷款办理网点
沈阳住房公积金如何注销
沈阳住房公积金异地转入
沈阳住房公积金转移
沈阳公积金封存手续


 
                
            

 
    
