
 
    | 年度 
 | 个人比例 | 单位比例 | |
| 1992.7.1-1995.6.30 | 4% | 4% | |
| 1995.7.1-1997.6.30 | 5% | 5% | |
| 1997.7.1-1998.6.30 | 6% | 6% | |
| 1998.7.1-1998.11.30 | 6% | 6% | |
| 1998.12.1-2000.6.30 | 6% | 6% | |
| 2000.7.1-2001.6.30 | 7% | 7% | |
| 2001.7.1-2002.6.30 | 8% | 8% | |
| 2002.7.1-2003.6.30 | 8% | 8% | |
| 2003.7.1-2011.6.30 | 10% (机关、事业单位) | 10% (机关、事业单位) | |
| 8%-12%[企业(含企业化管理自收自支事业单位)] | 8%-12%[企业(含企业化管理自收自支事业单位)] | ||
| 2011.7.1—现在 | 12% (机关、事业单位) | 12% (机关、事业单位) | |
| 8%-12%[企业(含企业化管理自收自支事业单位)] | 8%-12%[企业(含企业化管理自收自支事业单位)] | 
