更新时间:2022年8月19日
| 年份 | 缴存基数 | 缴存比例 | 月缴存额 | 
| 2022年 | 最高为28700元,最低为1930元 | 最低缴存比例为5% ,最高缴存比例为12% | 最高为6888元,最低为194元 | 
| 2021年 | 最高缴存基数为26400元,最低为1700元 | 最低缴存比例为5% ,最高缴存比例为12% | 最高缴存额为6336元,月最低缴存额为170元 | 
| 2020年 | 月最高缴存基数为24614元 | 最低缴存比例为5% , 最高缴存比例为12% | 月最高缴存额为5908元,月最低缴存额为170元 | 

 
    长沙公积金历年缴存基数+比例+月缴存额汇总
| 公积金缴存 | 
更新时间:2022年8月19日
| 年份 | 缴存基数 | 缴存比例 | 月缴存额 | 
| 2022年 | 最高为28700元,最低为1930元 | 最低缴存比例为5% ,最高缴存比例为12% | 最高为6888元,最低为194元 | 
| 2021年 | 最高缴存基数为26400元,最低为1700元 | 最低缴存比例为5% ,最高缴存比例为12% | 最高缴存额为6336元,月最低缴存额为170元 | 
| 2020年 | 月最高缴存基数为24614元 | 最低缴存比例为5% , 最高缴存比例为12% | 月最高缴存额为5908元,月最低缴存额为170元 | 
