对于低收入职工,根据月平均工资乘以最低缴存比例,月缴存额仍低于最低月缴存限额的,按最低月缴存限额缴存,最低月缴存限额以相关文件规定为准。
株洲住房公积金2020年度缴存基数、比例、月缴额一览表
| 管理部 | 缴存基数下限 | 缴存比例上限 | 缴存比例下限 | 月缴存额下限 | 
| 市区管理部 | 1700元 | 12% | 5% | 240元 | 
| 渌口管理部 | 1540元 | 12% | 5% | 240元 | 
| 醴陵管理部 | 1540元 | 12% | 5% | 240元 | 
| 攸县管理部 | 1540元 | 12% | 5% | 240元 | 
| 茶陵管理部 | 1380元 | 12% | 5% | 240元 | 
| 炎陵管理部 | 1380元 | 12% | 5% | 240元 | 


 
                
            

 
    
